Bevölkerung nach Altersgruppen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit
Alter von ... bis unter ... Jahren | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländeranteil |
---|
unter 3 | 792 | 380 | 412 | 7,9% |
3 - 6 | 820 | 422 | 398 | 17,2% |
6 - 10 | 1.181 | 645 | 536 | 17,3% |
10 - 15 | 1.720 | 878 | 842 | 19,8% |
15 - 18 | 1.134 | 603 | 531 | 14,9% |
18 - 20 | 829 | 440 | 389 | 12,4% |
20 - 25 | 1.842 | 972 | 870 | 14,0% |
25 - 30 | 1.557 | 800 | 757 | 17,7% |
30 - 35 | 1.543 | 787 | 756 | 22,4% |
35 - 40 | 1.975 | 977 | 998 | 17,5% |
40 - 45 | 2.638 | 1.352 | 1.286 | 11,0% |
45 - 50 | 2.525 | 1.326 | 1.199 | 7,2% |
50 - 55 | 2.196 | 1.070 | 1.126 | 7,7% |
55 - 60 | 1.998 | 991 | 1.007 | 8,9% |
60 - 65 | 1.834 | 910 | 924 | 11,9% |
65 - 70 | 2.163 | 1.090 | 1.073 | 7,9% |
70 - 75 | 1.909 | 835 | 1.074 | 3,1% |
75 - 80 | 1.222 | 490 | 732 | 7,6% |
80 oder mehr | 1.673 | 535 | 1.138 | 1,9% |
insgesamt | 31.551 | 15.503 | 16.048 | 11,2% |
Qulle: Statistisches Landesamt Bremen,
Stand: Dezember 2008
Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung
| | | | Fläche in ha |
---|
insgesamt | | | | 2.263,4 |
davon | Siedlungs- und Verkehrsfläche | | | 1.216,7 |
| davon | Gebäude- und Freifläche | | 841,0 |
| | darunter | Wohnen | 503,1 |
| | darunter | Gewerbe, Industrie | 72,7 |
| davon | Erholungsfläche | | 110,7 |
| | darunter | Grünanlagen | 77,8 |
| davon | Friedhofsfläche | | 47,6 |
| davon | Verkehrsfläche | | 196,1 |
| | darunter | Straße, Weg, Platz | 177,5 |
davon | Landwirtschaftsfläche | | | 529,9 |
| darunter | Heide | | 144,8 |
davon | Waldfläche | | | 177,5 |
davon | Wasserfläche | | | 315,9 |
davon | Abbauland | | | 2,6 |
davon | Flächen anderer Nutzung | | | 20,7 |
| davon | Unland | | 1,2 |
Qulle: Statistisches Landesamt Bremen,
Stand: Dezember 2009
Stadtteiltabellen des Statistischen Landesamtes
Die jeweils neuesten, zur Verfügung stehenden Daten für unseren Stadtteil finden Sie auf den Seiten des Statistischen Landesamtes: Stadtteiltabellen Blumenthal